美國3M NG3 ATP熒光檢測儀/熒光儀 小儀器
產品描述
3M Clean-Trace ATP熒光檢測儀廣泛應用在包括食品•╃☁▩₪,餐飲具公共衛生•╃☁▩₪,化妝品•╃☁▩₪,水質處理•╃☁▩₪,醫療等各個領域的表面潔淨度檢測▩✘╃₪│。客戶透過使用表面潔淨度檢測儀及配套檢測試劑•╃☁▩₪,可以有效監控由於微生物產生的汙染•╃☁▩₪,從而迅速採取有效的應對措施•╃☁▩₪,降低風險•╃☁▩₪,防範於未然▩✘╃₪│。
3M Clean-Trace NG3 熒光儀與 3M 試劑盒配合使用•╃☁▩₪,用於測量表面汙染或水樣汙染的程度▩✘╃₪│。採用的技術是三磷酸腺苷(ATP) 生物發光▩✘╃₪│。ATP 存在於所有動植物內•╃☁▩₪,包括食物殘渣•☁₪₪、細菌•☁₪₪、真菌和其他微生物▩✘╃₪│。
美國3M NG3 ATP熒光檢測儀/熒光儀 小儀器
產品特點
產品引數
訂貨號 | 原始型號 | 規 格 參 數 | |||
3M Clean-Trace NG3 | 3M Clean-Trace NG3 | 主機✘₪:檢測範圍:0—999999RLU•╃☁▩₪,檢測靈敏度達到 10-15mol ATP 標配✘₪:主機•☁₪₪、鋰電池•☁₪₪、電源充電器•☁₪₪、資料線•☁₪₪、資料管理軟體 | |||
UXL100 | UXL100 | Clean-Trace™表面取樣棒•╃☁▩₪,10支/包•╃☁▩₪,10包/盒 | |||
AQT200 | AQT200 | Clean-Trace™ 水質取樣棒-總數ATP•╃☁▩₪,10支/包•╃☁▩₪,10包/盒 | |||
AQF100 | AQF100 | Clean-Trace™ 水質取樣棒-遊離ATP•╃☁▩₪,10支/包•╃☁▩₪,10包/盒 | |||
ULW10 | ULW10 | Clean-Trace™水質ATP測試盒•╃☁▩₪,100支/箱 | |||
TP10 | TP10 | Clean-Trace™表面取樣棒陽性對照•╃☁▩₪,10支/盒 | |||
LWATP10 | LWATP10 | Clean-Trace™水質取樣棒陽性對照•╃☁▩₪,10支/盒 | |||
HWATP10 | HWATP10 | Clean-Trace™水質取樣棒CIP檢測陽性對照•╃☁▩₪,10支/盒 |
貨號 | 名稱 | 描述 | 規格 |
UXL100 | Clean-Trace™表面取樣棒 | •用於測試樣品表面 | 10支/包 |
•幹/溼表面均適用 | 10包/盒 | ||
——藍色手柄 | |||
AQT100 | Clean-Trace™ 水質取樣棒-總數ATP | •特有的螺紋設計•╃☁▩₪,提高取樣的精度 | 10支/包 |
•可以同時測出細胞外和細胞內的ATP總量 | 10包/盒 | ||
——紅色手柄 | |||
AQT200 | Clean-Trace™ 水質取樣棒-遊離ATP | •特有的螺紋設計•╃☁▩₪,提高取樣的精度 | 20支/包 |
•專門針對細胞外遊離ATP檢測 | 10包/盒 | ||
•與總數ATP配合使用•╃☁▩₪,可以快速檢測消毒效果 | |||
——白色手柄 | |||
ULW10 | Clean-Trace™水質ATP測試盒 | •專門針對工業用水•╃☁▩₪,廢水處理•╃☁▩₪,水冷卻系統等領域的ATP檢測而設計 | 100支/箱 |
•可用於判讀這些系統中微生物的數量水平•╃☁▩₪,以衡量殺菌劑使用效果 | |||
TP10 | Clean-Trace™表面取樣棒陽性對照 | •用於定期對ATP檢測儀及取樣棒的校正•╃☁▩₪,從而確保檢測系統的有效性 | 10支/盒 |
LWATP10 | Clean-Trace™水質取樣棒陽性對照 | •用於定期對ATP檢測儀及取樣棒的校正•╃☁▩₪,從而確保檢測系統的有效性 | 10支/盒 |
HWATP10 | Clean-Trace™水質取樣棒CIP檢測陽性對照 | •用於定期對ATP檢測儀及取樣棒的校正•╃☁▩₪,從而確保檢測系統的有效性 | 10支/盒 |
CIP檢測陽性對照 |
訂貨號 | 原始型號 | 規 格 參 數 | ||||
S09002 | SystemSURE PLUS™ | 低靈敏度型•╃☁▩₪,精度✘₪:1×10-15mol/ATP•╃☁▩₪,15秒出結果•╃☁▩₪,含100支US2020 | ||||
S09001 | EnSURE | 高靈敏度型•╃☁▩₪,精度✘₪:1×10-16mol/ATP•╃☁▩₪,15秒出結果•╃☁▩₪,含100支US2020 | ||||
S0900101 | Ultrasnap | US2020•╃☁▩₪,通用表面清潔度檢測拭子•╃☁▩₪,用於ATP表面衛生檢測•╃☁▩₪,100支/包 | ||||
S0900102 | ZymoSanp ALP | ZS-ALP-100•╃☁▩₪,酶檢測拭子•╃☁▩₪,用於檢測牛奶和乳製品鹼性磷酸酶•╃☁▩₪,100支/包 | ||||
S0900103 | SuperSnap | SUS3000•╃☁▩₪,超靈敏拭子•╃☁▩₪,用於環境過敏原的檢測•╃☁▩₪,100支/包 | ||||
S0900104 | Microsnap | MS-E-CEC•╃☁▩₪,大腸菌群檢測拭子•╃☁▩₪,用於微生物檢測•╃☁▩₪,100支/包 | ||||
S0900105 | Insite Samonella | IS50•╃☁▩₪,環境沙門氏菌一體化快速檢測拭子•╃☁▩₪,用於微生物檢測•╃☁▩₪,100支/包 | ||||
S0900106 | Insite Listeria | IL50•╃☁▩₪,環境李斯特菌一體化快速檢測拭子•╃☁▩₪,用於微生物檢測•╃☁▩₪,100支/包 | ||||
更多耗材規格請垂詢 |