美國GSD 全自動酶標工作臺
美國GSD 全自動酶標工作臺
產品描述↟╃·✘◕:
美國GSD(Gold Standard Diagnostics) Bolt™ 全自動酶標工作臺有1塊板ELISA + CLIA處理器╃•▩·,Bolt具有ThunderBolt的許多功能╃•▩·,並且可定製性更強•│↟╃•。該儀器處理量較低╃•▩·,價效比高,儀器的互動式使用者友好型軟體能為儀器操作者帶來更簡單的實驗室使用體驗•│↟╃•。
產品特點↟╃·✘◕:
模組化設計╃•▩·,以下功能可選:
技術引數↟╃·✘◕:
樣品容量 | 96個待測樣品孔位 |
試劑孔位 | 9個試劑孔位(可放置試劑瓶直徑為22-35mm) |
試管尺寸 | 可容納標準直徑12╃•▩·,13╃•▩·,16mm的試管╃•▩·,大100mm高度(可提供定製支架) |
MTP板位 | 1個板位 |
預稀釋MTP板位 | 1個板位 |
準確追蹤 | 獨立的孔追蹤和定時 |
洗瓶 | 2個外部洗瓶位 |
探針 | 1根檢測探針╃•▩·,由兩根細針組成 |
分配量 | 高度300μL |
進針量 | 1μL |
孵育溫度 | 室溫至40℃ |
分光光度計 | 405,450,490,550,630nm標準波長(可定製)0-3.0OD |
化學發光 | 檢測型別↟╃·✘◕:輝光 型光譜範圍300-500nm |
光電倍增管(PMT)* | 暗計數↟╃·✘◕:每秒50個(標準) 測量時間↟╃·✘◕:200MS(1~1000ms可調 動態範圍↟╃·✘◕:6decades(*可選配置) |
振盪速度 | 高達900RPM |
電源 | 100-265V |
外形尺寸 | 長↟╃·✘◕:48.3cm,寬↟╃·✘◕:53.3cm,高↟╃·✘◕:55.8cm |
重量 | 27kg(59.5磅) |
CE標識 | 有 |
技術特性↟╃·✘◕:
系統構架 | 開放式╃•▩·,可根據客戶需求定製 |
高精度的微型注射器 | 取1uL樣品的誤差≤3%CV |
內建讀數器 | 分光光度計╃•▩·,或分光光度計+熒光組合讀數器 |
對流孵育器 | 使用強制對流空氣均勻加熱以消除“邊緣效應" |
線性振盪器 | 遵守檢測方案/無溢位設計 |
佔用面積小 | 適合60 cm寬的標準實驗臺 |
軟體規格↟╃·✘◕:
語言 | 支援多語言 |
計算 | 可表示為↟╃·✘◕:點對點╃•▩·,線性迴歸╃•▩·,三次樣條╃•▩·,4PL,5PL,Lin-Lin╃•▩·,Lin-Log,Log-Log |
架構 | 全部可定製 |
程式設計 | *開放且可配置測試設計器;自定義報告 |
LIS整合 | 雙向╃•▩·,RS232,USB,TCP/IP |
使用者介面 | MS Windows 圖形使用者介面(Window7或更高版本) |
訂貨資訊↟╃·✘◕:
型號 | 描述 |
500 | ELISA工作臺╃•▩·,內建讀數器↟╃·✘◕:分光光度計 ╃•▩·,可分析96個樣品 ╃•▩·,五個標準波長↟╃·✘◕:405╃•▩·,450╃•▩·,490╃•▩·,550╃•▩·,650nm(可定製)╃•▩·,自動計算╃•▩·,483x533x558mm╃•▩·,27kg(59.5磅) |
500-CL | ELISA和CLIA工作臺╃•▩·,內建讀數器↟╃·✘◕:分光光度計+熒光組合讀數器 可分析96個樣品╃•▩·, 五個標準波長↟╃·✘◕:405╃•▩·,450╃•▩·,490╃•▩·,550╃•▩·,650nm(可定製)╃•▩·,自動計算╃•▩·,483x533x558mm╃•▩·,27kg(59.5磅) |
上一篇↟╃·✘◕:3920美國Seroat Lab-Bag™ 400系列過載型均質袋
下一篇↟╃·✘◕:ThunderBolt®美國GSD 全自動酶標工作臺