產品型號•·: 6050
所屬分類•·:移液器
產品時間•·:2023-01-18
簡要描述•·:Corning(康寧) Lambda™ 單/多通道移液器✘╃·☁,設計精心✘╃·☁,嚴格參照人體工程學✘╃·☁,具有*的準確度和精密度·╃╃。結構輕巧✘╃·☁,手柄輪廓與手掌完美契合✘╃·☁,4位數字體積調節✘╃·☁,提高了移液的精度和舒適度·╃╃。平滑的柱塞運動✘╃·☁,減少了移液操作用力✘╃·☁,從而緩解了手腕的壓力和疲勞感·╃╃。同時✘╃·☁,多款彩色移液按鈕✘╃·☁,可幫助識別使用者或樣品✘╃·☁,確保移液安全✘╃·☁,降低交叉汙染風險·╃╃。
產品特點
● 符合人體工程學的手柄設計✘╃·☁,適合左右手操作
● 可單手調節體積✘╃·☁,同時具有自動體積鎖定功能✘╃·☁,防止移液期間體積變化
● 4位數字體積調節✘╃·☁,提供更高的移液精度✘╃·☁,並且移液全程體積可見
● 單通道移液器可實現狹窄管子的移液
● 可整支高壓和紫外線滅菌✘╃·☁,有效防止汙染
● 多通道移液器的移液軸可獨立收縮✘╃·☁,輕鬆裝載和退出吸頭
● *的彈射杆設計✘╃·☁,輕鬆的退出吸頭
● 校準方便簡單✘╃·☁,可隨時按不同移液需求自行校準移液器
● 每支都經過測試並附質量合格證書
● 保修期3年
技術引數
單通道移液器 | |||||
貨號 | 量程 | 準確度(%) | 精密度(%) | 吸頭(µL) | 數量/箱 |
6050 | 0.1 - 2 | ±40.0 至 ±1.5 | ≤12.0 to ≤0.7 | 10 | 1 |
6051 | 0.5 - 10 | ±4.0 至 ±1.0 | ≤2.8 to ≤0.4 | 10 | 1 |
6052 | 2 - 20 | ±3.5 至 ±0.8 | ≤1.5 to ≤0.3 | 200 | 1 |
6053 | 5 - 50 | ±3.5 至 ±0.8 | ≤1.3 to ≤0.3 | 200 | 1 |
6054 | 10 - 100 | ±3.0 至 ±0.8 | ≤1.0 to ≤0.2 | 200 | 1 |
6055 | 20 - 200 | ±2.0 至 ±0.6 | ≤0.7 to ≤0.2 | 200 | 1 |
6056 | 100 - 1000 | ±2.5 至 ±0.6 | ≤0.6 to ≤0.2 | 1000 | 1 |
8通道移液器 | |||||
6057 | 0.5 - 10 | ±10.0 至 ±2.0 | ≤8.0 to ≤1.2 | 10 | 1 |
6058 | 5 - 50 | ±4.0 至 ±1.6 | ≤2.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6059 | 10 - 200 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6060 | 30 - 300 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 300 | 1 |
12通道移液器 | |||||
6061 | 0.5 - 10 | ±10.0 至 ±2.0 | ≤8.0 to ≤1.2 | 10 | 1 |
6062 | 5 - 50 | ±4.0 至 ±1.6 | ≤2.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6063 | 10 - 200 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 200 | 1 |
6064 | 30 - 300 | ±3.0 至 ±1.0 | ≤1.5 to ≤0.6 | 300 | 1 |
入門套裝 | |||||
貨號 | 規格 | ||||
6065 | 0.5-10µL 單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6051; | ||||
2-20µL單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6052; | |||||
20-200µL單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6055; | |||||
100-1000µL單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6056; | |||||
可放置4支單通道移液器的支架✘╃·☁,貨號•·:6066; | |||||
1盒10µL 吸頭✘╃·☁,貨號•·:4135; | |||||
1盒200µL 吸頭✘╃·☁,貨號•·:4138; | |||||
1盒1000µL 吸頭✘╃·☁,貨號•·:4140; | |||||
4套3種顏色的移液按鈕 | |||||
配件 | |||||
貨號 | 規格 | ||||
4088 | 移液器支架✘╃·☁,可放置單支單通道✘╃·☁,8通道✘╃·☁,12通道移液器的支架 1 | ||||
6066 | 移液器支架✘╃·☁,可放置4支單通道✘╃·☁,2支8通道✘╃·☁,2支12通道移液器的支架✘╃·☁,橘色 1 | ||||
6067 | 移液器支架✘╃·☁,可放置4支單通道✘╃·☁,2支8通道✘╃·☁,2支12通道移液器的支架✘╃·☁,透明 1 | ||||
6068 | 移液器支架✘╃·☁,可放置6支單通道✘╃·☁,3支8通道✘╃·☁,3支12通道移液器的支架✘╃·☁,透明 1 |
訂貨資訊
貨號 | 描述 | ||||
6050 | 單通道移液器✘╃·☁,0.1 - 2μl✘╃·☁,準確度(%)•·:±40.0 至 ±1.5✘╃·☁,精密度(%)≤12.0 to ≤0.7 | ||||
6051 | 單通道移液器✘╃·☁,0.5 - 10μl✘╃·☁,準確度(%)±4.0 至 ±1.0✘╃·☁,精密度(%)≤2.8 to ≤0.4 | ||||
6052 | 單通道移液器✘╃·☁,2-20μl✘╃·☁,準確度(%)±3.5 至 ±0.8✘╃·☁,精密度(%)≤1.5 to ≤0.3 | ||||
6053 | 單通道移液器✘╃·☁,5 - 50μl✘╃·☁,準確度(%)±3.5 至 ±0.8✘╃·☁,精密度(%)≤1.3 to ≤0.3 | ||||
6054 | 單通道移液器✘╃·☁,10 - 100μl✘╃·☁,準確度(%)±3.0 至 ±0.8✘╃·☁,精密度(%)≤1.0 to ≤0.2 | ||||
6055 | 單通道移液器✘╃·☁,20 - 200μl✘╃·☁,準確度(%)±2.0 至 ±0.6✘╃·☁,精密度(%)≤0.7 to ≤0.2 | ||||
6056 | 單通道移液器✘╃·☁,100 - 1000μl✘╃·☁,準確度(%)±2.5 至 ±0.6✘╃·☁,精密度(%)≤0.6 to ≤0.2 | ||||
6057 | 8 通道移液器✘╃·☁,0.5 - 10μl✘╃·☁,準確度±10.0 至 ±2.0精密度(%)≤8.0 to ≤1.2 | ||||
6058 | 8 通道移液器✘╃·☁,5 - 50μl✘╃·☁,準確度±4.0 至 ±1.6精密度(%)≤2.5 to ≤0.6 | ||||
6059 | 8 通道移液器✘╃·☁,10 - 200μl✘╃·☁,準確度±3.0 至 ±1.0精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6060 | 8 通道移液器✘╃·☁,30 - 300μl✘╃·☁,準確度±3.0 至 ±1.0精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6061 | 12 通道移液器✘╃·☁,0.5 - 10μl✘╃·☁,準確度±10.0 至 ±2.0✘╃·☁,精密度(%)≤8.0 to ≤1.2 | ||||
6062 | 12 通道移液器✘╃·☁,5 - 50μl✘╃·☁,準確度±4.0 至 ±1.6✘╃·☁,精密度(%)≤2.5 to ≤0.6 | ||||
6063 | 12 通道移液器✘╃·☁,10 - 200μl✘╃·☁,準確度±3.0 至 ±1.0✘╃·☁,精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6064 | 12 通道移液器✘╃·☁,30 - 300μl✘╃·☁,準確度±3.0 至 ±1.0✘╃·☁,精密度(%)≤1.5 to ≤0.6 | ||||
6065套裝 | 0.5-10µL 單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6051; | ||||
2-20µL單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6052; | |||||
20-200µL單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6055; | |||||
100-1000µL單通道移液器✘╃·☁,貨號•·:6056; | |||||
可放置4支單通道移液器的支架✘╃·☁,貨號•·:6066; | |||||
1盒10µL 吸頭✘╃·☁,貨號•·:4135; | |||||
1盒200µL 吸頭✘╃·☁,貨號•·:4138; | |||||
1盒1000µL 吸頭✘╃·☁,貨號•·:4140; | |||||
4套3種顏色的移液按鈕 | |||||
4088 | 移液器支架✘╃·☁,可放置單支單通道✘╃·☁,8通道✘╃·☁,12通道移液器的支架 1 | ||||
6066 | 移液器支架✘╃·☁,可放置4支單通道✘╃·☁,2支8通道✘╃·☁,2支12通道移液器的支架✘╃·☁,橘色 1 | ||||
6067 | 移液器支架✘╃·☁,可放置4支單通道✘╃·☁,2支8通道✘╃·☁,2支12通道移液器的支架✘╃·☁,透明 1 | ||||
6068 | 移液器支架✘╃·☁,可放置6支單通道✘╃·☁,3支8通道✘╃·☁,3支12通道移液器的支架✘╃·☁,透明 1 |
Corning(康寧) Lambda™ 單/多通道移液器
Corning(康寧) Lambda™ 單/多通道移液器