產品型號╃│▩•▩: C1/C1A
所屬分類╃│▩•▩:冰點儀
產品時間╃│▩•▩:2023-01-18
簡要描述╃│▩•▩:瑞士Gerber蓋勃 Cryoscope乳品冰點測定儀╃☁,成立於1892年╃☁,一直致力於生產乳製品質量控制裝置₪│。Cryoscope C1乳品冰點測定儀╃☁,依據熱敏電阻法原理╃☁,用於檢測原料乳(生乳)₪│·、巴氏殺菌₪│·、超高溫 (UHT) 或滅菌的全脂牛奶₪│·、半脫脂牛奶和脫脂牛奶的冰點值╃☁,判斷乳品中是否有外來水分₪│。可靠的動態帕爾貼半導體制冷系統和高品質熱敏電阻式探頭╃☁,快速₪│·、準確讀取結果₪│。
描述
瑞士Gerber Instruments蓋勃儀器╃☁,成立於1892年╃☁,一直致力於生產乳製品質量控制裝置₪│。Cryoscope C1乳品冰點測定儀╃☁,依據熱敏電阻法原理╃☁,用於檢測原料乳(生乳)₪│·、巴氏殺菌₪│·、超高溫 (UHT) 或滅菌的全脂牛奶₪│·、半脫脂牛奶和脫脂牛奶的冰點值╃☁,判斷乳品中是否有外來水分₪│。可靠的動態帕爾貼半導體制冷系統和高品質熱敏電阻式探頭╃☁,快速₪│·、準確讀取結果╃☁,此外╃☁,Cryoscope C1A可自動連續測定12個樣品╃☁,大大提高了工作效率₪│。儀器符合ISO5764 / IDF108/DIN國際標準以及GB5413.38-2010食品安全國家標準生乳冰點的測定₪│。
特點
■ 設計緊湊╃☁,結構堅固╃☁,耐用
■ 智慧彩色屏, 觸控控制╃☁,操作方便
■ 高品質熱敏電阻式感測器╃☁,準確性高₪│·、讀取速度快
■ 互動式Windows操作介面╃☁,選單導航清晰╃☁,測試₪│·、校準更便捷
■ 多種時間模式可選╃│▩•▩:穩定模式╃☁,30秒╃☁,45秒╃☁,60秒
■ 動態帕爾貼半導體制冷系統╃☁,即使環境溫度達35℃╃☁,也可全負荷工作
■ 內建高效降溫風機╃☁,執行安靜噪音小
■ 操作員賬戶可加密登陸╃☁,實現許可權管理
■ 最多可實現12個樣品全自動進樣測定(C1A)
■ 可連續儲存12組樣品測試結果╃☁,自動生成樣品曲線圖
■ 選配Cryoscope PC軟體╃☁,進行樣品資料處理╃☁,列印檢測報告
■ 支援乙太網連線╃☁,用於本地網路資料傳輸╃☁,透過PC端實現網路化實時監測
■ 帶有RS232介面╃☁,用於連線條碼閱讀器₪│·、熱敏或針式印表機╃☁,自動實時列印原始資料╃☁,
■ 認證與方法╃│▩•▩:CE₪│·、ISO9001;GB / DIN / ISO5764 / IDF 108
技術引數
型號 | Cryoscope C1 | Cryoscope C1A |
自動進樣 | 單個 | 12個 |
檢測時間 | 90秒/樣品 | |
樣品體積 | 2.0-2.5ml | |
屏顯 | 智慧彩色屏, 觸控控制╃☁,冰點曲線₪│·、冰點值₪│·、摻水比例₪│·、校準₪│·、時間₪│·、日期₪│·、使用者等資訊 | |
系統 | 嵌入式Windows系統 | |
檢測範圍 | 0至-1000m℃ | |
解析度 | 0.1m℃(0.0001°C) | |
重複性 | ±2.0m℃(±0.0020°C) | |
時間模式 | 穩定模式╃☁,30秒╃☁,45秒╃☁,60秒 | |
攪拌振幅 | 3-4mm | |
資料儲存 | 12組(滾動) | |
使用者管理 | 密碼登陸╃☁,僅操作員 | |
資料介面 | RS 232╃☁,乙太網 | |
通訊方式 | USB或乙太網╃☁,區域網PC遠端資料檢視 | |
PC軟體 | Cryoscope資料處理╃☁, 相容Windows系統 | |
外接裝置 | 熱敏或針式印表機₪│·、條碼掃描器 | |
符合標準 | DIN / ISO5764 / IDF 108 | |
操作環境 | 15-35°C;5-80%相對溼度 | |
電源 | AC 110-240V╃☁,50/60 Hz╃☁,90W | |
尺寸 | W280×D420×H302mm | |
重量 | 11Kg | |
保修時間 | 2年 | |
標準配置 | 主機╃☁,標準溶液(-408m°C)╃☁,標準溶液(-512m°C)╃☁,標準溶液(-600m°C)╃☁,導熱溶液╃☁,2.0ml樣品管(10/包)╃☁,電源介面卡╃☁,出廠報告╃☁,操作手冊 |
訂貨資訊
訂貨號 | 描述 |
5.257 | Cryoscope C1冰點儀╃☁,標準配置╃│▩•▩:主機╃☁,標準溶液(-408m°C)╃☁,標準溶液(-512m°C)╃☁,標準溶液(-600m°C)╃☁,導熱溶液(250ml/瓶)╃☁,2.0ml樣品管(10/包)╃☁,電源介面卡╃☁,出廠報告╃☁,操作手冊 |
5.25701 | Cryoscope C1A冰點儀╃☁,標準配置╃│▩•▩:主機╃☁,標準溶液(-408m°C)╃☁,標準溶液(-512m°C)╃☁,標準溶液(-600m°C)╃☁,導熱溶液(250ml/瓶)╃☁,2.0ml樣品管(10/包)╃☁,電源介面卡╃☁,出廠報告╃☁,操作手冊 |
5.5024 | 標準溶液╃☁,-408m°C╃☁,250ml/瓶 |
5.5025 | 標準溶液╃☁,-512m°C╃☁,250ml/瓶 |
5.5026 | 標準溶液╃☁,-600m°C╃☁,250ml/瓶 |
5.5027 | 導熱溶液╃☁,250ml/瓶 |
5.5028 | 製冷溶液╃☁,250ml/瓶 |
5.502 | 樣品管╃☁,2.0ml╃☁,帶標記線╃☁,10/包 |
5.5021 | 樣品管╃☁,2.5ml╃☁,帶標記線╃☁,10/包 |
5.5022 | 樣品管╃☁,2.0/2.5ml╃☁,帶標記線╃☁,10/包 |
5.503 | 樣品管架╃☁,30位╃☁,不鏽鋼材質╃☁,用於放置樣品管╃☁,1/盒 |
5.25506 | Cryoscope 資料處理軟體╃☁, 相容Windows系統PC端 |
5.25508 | R232\USB通訊資料線 |
05.25504-Set | 熱敏印表機╃☁,包括資料線╃☁,10卷列印紙 |
05.25504-C | 針式印表機╃☁,包括資料線╃☁,10卷列印紙 |
瑞士Gerber蓋勃 Cryoscope乳品冰點測定儀
瑞士Gerber蓋勃 Cryoscope乳品冰點測定儀
上一篇╃│▩•▩:Universal瑞士Gerber蓋勃多功能乳品離心機授權代理
下一篇╃│▩•▩:PHRED™美國AURA 光化學柱後衍生器