產品型號☁•▩·│: M0758,M0755,M0754S
所屬分類☁•▩·│:高溫高壓滅菌袋
產品時間☁•▩·│:2023-01-18
簡要描述☁•▩·│:美國Seroat推出的 美國Seroat M-BAG™ 廢棄物高溫高壓滅菌袋•│☁,採用高品質特殊材質聚乙烯材質•│☁,柔韌性好·•✘╃☁、一次成型·•✘╃☁、兩側無焊接•│☁,底部寬型封口設計•│☁,承重力好•│☁,降低了危險品滲漏的風險╃·✘·•。主要適用於生物廢棄物的盛放·•✘╃☁、轉移掩埋或焚燒處理•│☁,也可用於傳統溼熱滅菌•│☁,一次性使用•│☁,不得重複╃·✘·•。可選擇帶有滅菌指示功能的處理袋•│☁,在袋身上可快速觀察是否經過滅菌處理•│☁,是工業生物實驗室中廢棄物處理的理想選擇╃·✘·•。
美國Seroat M-BAG™ 廢棄物高溫高壓滅菌袋
描述
美國Seroat推出的 M-BAG™經濟型M07系列生物廢棄物處理袋•│☁,採用高品質特殊材質聚乙烯材質•│☁,柔韌性好·•✘╃☁、一次成型·•✘╃☁、兩側無焊接•│☁,底部寬型封口設計•│☁,承重力好•│☁,降低了危險品滲漏的風險╃·✘·•。
主要適用於生物廢棄物的盛放·•✘╃☁、轉移掩埋或焚燒處理•│☁,也可用於傳統溼熱滅菌•│☁,一次性使用•│☁,不得重複╃·✘·•。可選擇帶有滅菌指示功能的處理袋•│☁,在袋身上可快速觀察是否經過滅菌處理•│☁,是工業生物實驗室中廢棄物處理的理想選擇╃·✘·•。
特點
機械強度適中•│☁,經濟實惠•│☁,適合盛放和轉移生物廢棄物
可承受高溫高壓121℃(250°F)溼熱滅菌 (脈動真空除外)
印刷醒目的生物安全標識•│☁,符合美國OSHA標準
橘紅色·•✘╃☁、黃色兩種可選•│☁,便於分類處理
卷連式包裝•│☁,取用方便•│☁,可選配封口繩
應用
適用於製藥·•✘╃☁、生物·•✘╃☁、食品工業實驗室的生物廢棄物盛放或滅菌處理(僅限常規廢棄物與非尖銳性耗材•│☁,如培養皿·•✘╃☁、培養瓶·•✘╃☁、試管和少量陽性樣液等)
訂貨資訊
訂貨號 | 描述 | ||||
M0759 | 230×300mm , 9"×12"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,2L•│☁,50/卷•│☁,750/箱 | ||||
M0758 | 300×500mm•│☁,12"×20"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,10L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0758S | 300×500mm•│☁,12"×20"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,10L•│☁,50/卷•│☁,250/箱 | ||||
M0757 | 380×580mm•│☁,15"×23"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,14L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0756 | 460×660mm•│☁,18"×26"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,19L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0755 | 500×800mm•│☁,20"×32"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,32L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0755S | 500×800mm•│☁,20"×32"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,32L•│☁,50/卷•│☁,200/箱 | ||||
M0754 | 720×970mm•│☁,28"×38"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,62L•│☁,50/卷 •│☁,500/箱 | ||||
M0754S | 720×970mm•│☁,28"×38"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,橘紅色•│☁,62L•│☁,50/卷 •│☁,250/箱 |
訂貨號 | 描述 | ||||
M0759Y | 230×300mm , 9"×12"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,2L•│☁,50/卷•│☁,750/箱 | ||||
M0758Y | 300×500mm•│☁,12"×20"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,10L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0758YS | 300×500mm•│☁,12"×20"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,10L•│☁,50/卷•│☁,250/箱 | ||||
M0757Y | 380×580mm•│☁,15"×23"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,14L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0756Y | 460×660mm•│☁,18"×26"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,19L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0755Y | 500×800mm•│☁,20"×32"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,32L•│☁,50/卷•│☁,500/箱 | ||||
M0755YS | 500×800mm•│☁,20"×32"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,32L•│☁,50/卷•│☁,200/箱 | ||||
M0754Y | 720×970mm•│☁,28"×38"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,62L•│☁,50/卷 •│☁,500/箱 | ||||
M0754YS | 720×970mm•│☁,28"×38"•│☁,厚0.038mm•│☁,1.5mil•│☁,黃色•│☁,62L•│☁,50/卷 •│☁,250/箱 |
美國Seroat M-BAG™ 廢棄物高溫高壓滅菌袋